Legg til i din handlekurv.
Sorry, unfortunately this product is currently out of stock
Other customers purchased instead
Måltidserstatning med klar myse
Våre saftige, tørsteslukkende måltidserstatningsshaker
Våre Clear Whey Meal-erstatninger er saftige og forfriskende shaker for vekttap uten dårlig samvittighet1 Disse shakene har høyt proteininnhold og fiber, lite sukker og er beriket med 27 essensielle vitaminer og mineraler.
Perfekt for de som ønsker å erstatte måltider på en kalorikontrollert diett. De deilige shakene fra Clear Whey Meal Replacement støtter vekttapsmålene dine1 samtidig som kroppen din får alle de essensielle næringsstoffene den trenger.
- Høyt proteininnhold
- Høyt fiberinnhold
- Lavt sukkerinnhold
- Pakket med vitaminer og mineraler
Med denne superpraktiske blandingen på bare 200 kalorier per porsjon slipper du alt stresset med å forberede måltider, og den er tilgjengelig i en rekke fruktige smaker med lite sukker.
Hver deilige fruktige porsjon er fullpakket med 23g protein av høy kvalitet, som støtter vekst og vedlikehold av muskelmasse2 — flott for dem som følger en kaloribegrenset diett.
Tarmvennlig – hver porsjon inneholder over 8g prebiotisk inulin3 og mindre enn 2,3g sukker.
Clear Whey Meal Replacement inneholder også hele 27 forskjellige vitaminer og mineraler, for å støtte deg med å nå målene dine. Hver fruktige porsjon inneholder vitamin C for å støtte det naturlige forsvaret4, vitamin D som hjelper til bein og muskler5 med å fungere normalt, sammen med alle de åtte vannløselige B-vitaminene.
1. Erstatt ett eller to måltider om dagen, som en del av en energibegrenset diett for å bidra til vekttap eller til å opprettholde en stabil vekt etter vekttap
2. Proteiner bidrar til vekst og vedlikehold av muskelmasse.
3. En porsjon inneholder mer enn 8g av de daglige 12g per dag sikori-inulin, som bidrar til normal tarmfunksjon ved å øke avføringsfrekvensen.
4. Vitamin C bidrar til normal funksjon av immunforsvaret.
5. Vitamin D bidrar til å opprettholde normal ben- og muskelfunksjon.
Næringsinnhold | Per 100g | Per 57.2g-porsjon |
---|---|---|
Energi kJ | 1470 | 841 |
Energi kcal | 350 | 200 |
Fett (g) | 8,2 | 4,7 |
(hvorav mettet fett) (g) | 1.4 | 0.8 |
Karbohydrater (g) | 22 | 13 |
(hvorav sukker) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fiber (g) | 14 | 8,2 |
Protein (g) | 40 | 23 |
Salt (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminer og mineraler | ||
Vitamin A(µg) | 670(84%*) | 383(48%*) |
Vitamin D3(µg) | 4,9(98%*) | 2,8(56%*) |
Vitamin E(mg) | 12(100%*) | 6,7(56%*) |
Vitamin K1(µg) | 73(97%*) | 42(56%*) |
Vitamin C(mg) | 79(99%*) | 45(56%*) |
Tiamin(mg) | 0,96(87%*) | 0,55(50%) |
Riboflavin(mg) | 1,2(86%*) | 0,67(48%*) |
Niacin(mg) | 17(106%*) | 10(63%*) |
Vitamin B6(mg) | 1,5(107%*) | 0,84(60%*) |
Folsyre(µg) | 195(98%*) | 112(56%*) |
Vitamin B12(µg) | 1,8(72%*) | 1,0(40%*) |
Biotin(µg) | 41(82%*) | 23(46%*) |
Pantotensyre(mg) | 4,7(78%*) | 2,7(45%*) |
Kalium(mg) | 1340(67%*) | 765(38%*) |
Klorid(mg) | 834(104%*) | 477(60%*) |
Kalsium(mg) | 475(59%*) | 272(34%*) |
Fosfor(mg) | 946(135%*) | 541(77%*) |
Magnesium(mg) | 226(60%*) | 129(34%*) |
Jern(mg) | 16(114%*) | 9,0(64%*) |
Sink(mg) | 8,7(87%*) | 5,0(50%*) |
Kopper(mg) | 0.87(87%*) | 0,50(50%*) |
Mangan(mg) | 2,0(100%*) | 1,1(55%*) |
Fluorid(mg) | 3,4(97%*) | 2,0(57%*) |
Selen(µg) | 53(96%*) | 31(56%*) |
Krom (mg) | 39(98%*) | 22(55%*) |
Molybden (mg) | 49(98%*) | 28(56%*) |
Jod(µg) | 87,4(58%*) | 50,0(33%*) |
*NRV – Referanseverdi for næringsstoff
- Myprotein
- Ferdigblandet shake med myseproteinhydrolysat og smak av med fersken og mango med søtningsmidler. Måltidserstatning for vektkontroll.
- Myprotein
- Keto
- Vegetariansk
Måltidserstatning med klar myse
Våre saftige, tørsteslukkende måltidserstatningsshaker
Våre Clear Whey Meal-erstatninger er saftige og forfriskende shaker for vekttap uten dårlig samvittighet1 Disse shakene har høyt proteininnhold og fiber, lite sukker og er beriket med 27 essensielle vitaminer og mineraler.
Perfekt for de som ønsker å erstatte måltider på en kalorikontrollert diett. De deilige shakene fra Clear Whey Meal Replacement støtter vekttapsmålene dine1 samtidig som kroppen din får alle de essensielle næringsstoffene den trenger.
- Høyt proteininnhold
- Høyt fiberinnhold
- Lavt sukkerinnhold
- Pakket med vitaminer og mineraler
Med denne superpraktiske blandingen på bare 200 kalorier per porsjon slipper du alt stresset med å forberede måltider, og den er tilgjengelig i en rekke fruktige smaker med lite sukker.
Hver deilige fruktige porsjon er fullpakket med 23g protein av høy kvalitet, som støtter vekst og vedlikehold av muskelmasse2 — flott for dem som følger en kaloribegrenset diett.
Tarmvennlig – hver porsjon inneholder over 8g prebiotisk inulin3 og mindre enn 2,3g sukker.
Clear Whey Meal Replacement inneholder også hele 27 forskjellige vitaminer og mineraler, for å støtte deg med å nå målene dine. Hver fruktige porsjon inneholder vitamin C for å støtte det naturlige forsvaret4, vitamin D som hjelper til bein og muskler5 med å fungere normalt, sammen med alle de åtte vannløselige B-vitaminene.
1. Erstatt ett eller to måltider om dagen, som en del av en energibegrenset diett for å bidra til vekttap eller til å opprettholde en stabil vekt etter vekttap
2. Proteiner bidrar til vekst og vedlikehold av muskelmasse.
3. En porsjon inneholder mer enn 8g av de daglige 12g per dag sikori-inulin, som bidrar til normal tarmfunksjon ved å øke avføringsfrekvensen.
4. Vitamin C bidrar til normal funksjon av immunforsvaret.
5. Vitamin D bidrar til å opprettholde normal ben- og muskelfunksjon.
Næringsinnhold | Per 100g | Per 57.2g-porsjon |
---|---|---|
Energi kJ | 1470 | 841 |
Energi kcal | 350 | 200 |
Fett (g) | 8,2 | 4,7 |
(hvorav mettet fett) (g) | 1.4 | 0.8 |
Karbohydrater (g) | 22 | 13 |
(hvorav sukker) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fiber (g) | 14 | 8,2 |
Protein (g) | 40 | 23 |
Salt (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminer og mineraler | ||
Vitamin A(µg) | 670(84%*) | 383(48%*) |
Vitamin D3(µg) | 4,9(98%*) | 2,8(56%*) |
Vitamin E(mg) | 12(100%*) | 6,7(56%*) |
Vitamin K1(µg) | 73(97%*) | 42(56%*) |
Vitamin C(mg) | 79(99%*) | 45(56%*) |
Tiamin(mg) | 0,96(87%*) | 0,55(50%) |
Riboflavin(mg) | 1,2(86%*) | 0,67(48%*) |
Niacin(mg) | 17(106%*) | 10(63%*) |
Vitamin B6(mg) | 1,5(107%*) | 0,84(60%*) |
Folsyre(µg) | 195(98%*) | 112(56%*) |
Vitamin B12(µg) | 1,8(72%*) | 1,0(40%*) |
Biotin(µg) | 41(82%*) | 23(46%*) |
Pantotensyre(mg) | 4,7(78%*) | 2,7(45%*) |
Kalium(mg) | 1340(67%*) | 765(38%*) |
Klorid(mg) | 834(104%*) | 477(60%*) |
Kalsium(mg) | 475(59%*) | 272(34%*) |
Fosfor(mg) | 946(135%*) | 541(77%*) |
Magnesium(mg) | 226(60%*) | 129(34%*) |
Jern(mg) | 16(114%*) | 9,0(64%*) |
Sink(mg) | 8,7(87%*) | 5,0(50%*) |
Kopper(mg) | 0.87(87%*) | 0,50(50%*) |
Mangan(mg) | 2,0(100%*) | 1,1(55%*) |
Fluorid(mg) | 3,4(97%*) | 2,0(57%*) |
Selen(µg) | 53(96%*) | 31(56%*) |
Krom (mg) | 39(98%*) | 22(55%*) |
Molybden (mg) | 49(98%*) | 28(56%*) |
Jod(µg) | 87,4(58%*) | 50,0(33%*) |
*NRV – Referanseverdi for næringsstoff
- Myprotein
- Ferdigblandet shake med myseproteinhydrolysat og smak av med fersken og mango med søtningsmidler. Måltidserstatning for vektkontroll.
- Myprotein
- Keto
- Vegetariansk
Andre kunder handlet:
Kundeomtaler
Der er ingen nåværende omtaler.